순위
|
곡 / 아티스트
|
증감
|
조회수
|
게시일
|
---|---|---|---|---|
1 | 787,104 | 67,852,406 | 2023.01.13 | |
2 | 228,889 | 17,427,095 | 2022.11.18 | |
3 | 155,643 | 156,552,750 | 2022.04.13 | |
4 | 84,943 | 41,086,253 | 2022.09.22 | |
5 | 44,507 | 2,071,333 | 2023.01.20 | |
6 | 18,965 | 1,713,245 | 2022.11.18 | |
7 | 16,368 | 13,565,176 | 2022.09.01 | |
8 | 14,370 | 1,789,692 | 2022.12.13 | |
9 | 11,218 | 339,930 | 2023.01.17 | |
10 | 10,924 | 2,894,883 | 2022.09.29 | |
11 | 9,973 | 21,700,310 | 2022.03.11 | |
12 | 8,418 | 7,073,492 | 2022.04.17 | |
13 | 6,371 | 3,458,180 | 2022.08.18 | |
14 | 5,096 | 11,614,971 | 2022.10.24 | |
15 | 4,457 | 2,116,970 | 2022.09.27 | |
16 | 4,236 | 5,636,726 | 2022.09.27 | |
17 | 4,235 | 1,411,050 | 2022.03.15 | |
18 | 4,173 | 4,070,328 | 2022.05.31 | |
19 | 3,893 | 1,305,071 | 2022.09.15 | |
20 | 3,829 | 1,244,104 | 2022.09.19 | |
21 | 3,825 | 10,142,150 | 2022.07.27 | |
22 | 3,503 | 1,022,089 | 2022.12.16 | |
23 | 2,156 | 1,003,836 | 2022.08.10 | |
24 | 2,048 | 1,718,013 | 2022.06.27 | |
25 | 1,762 | 1,026,854 | 2022.05.18 | |
26 | 1,744 | 780,486 | 2022.06.19 | |
27 | 1,685 | 1,046,560 | 2022.10.24 | |
28 | 1,658 | 285,892 | 2022.11.11 | |
29 | 1,535 | 3,301,725 | 2022.07.19 | |
30 | 1,519 | 720,475 | 2022.08.09 | |
31 | 1,400 | 1,486,188 | 2022.02.26 | |
32 | 1,331 | 1,010,979 | 2022.07.27 | |
33 | 1,267 | 320,259 | 2022.03.18 | |
34 | 1,243 | 2,096,005 | 2022.02.14 | |
35 | 1,215 | 244,524 | 2022.09.09 | |
36 | 1,177 | 714,019 | 2022.11.25 | |
37 | 1,163 | 1,419,270 | 2022.06.09 | |
38 | 1,113 | 54,074 | 2023.01.16 | |
39 | 1,084 | 1,363,145 | 2022.07.08 | |
40 | 892 | 66,022 | 2023.01.18 | |
41 | 825 | 297,411 | 2022.11.08 | |
42 | 733 | 1,727,019 | 2022.10.27 | |
43 | 686 | 1,490,204 | 2022.03.08 | |
44 | 654 | 283,054 | 2022.10.26 | |
45 | 646 | 138,000 | 2022.09.15 | |
46 | 644 | 1,122,004 | 2022.02.15 | |
47 | 635 | 353,778 | 2022.10.05 | |
48 | 622 | 107,205 | 2022.11.09 | |
49 | 597 | 416,796 | 2022.08.05 | |
50 | 573 | 365,728 | 2022.08.18 | |
51 | 571 | 491,284 | 2022.08.19 | |
52 | 542 | 539,420 | 2022.04.04 | |
53 | 526 | 212,941 | 2022.11.21 | |
54 | 515 | 392,931 | 2022.09.23 | |
55 | 505 | 39,190 | 2023.01.13 | |
56 | 504 | 5,074,629 | 2022.10.14 | |
57 | 492 | 556,321 | 2022.10.28 | |
58 | 471 | 2,075,215 | 2022.08.03 | |
59 | 450 | 519,028 | 2022.02.13 | |
60 | 441 | 61,196 | 2022.12.16 | |
61 | 434 | 456,767 | 2022.08.26 | |
62 | 419 | 1,013,991 | 2023.01.13 | |
63 | 408 | 130,049 | 2022.11.22 | |
64 | 405 | 310,509 | 2022.09.29 | |
65 | 386 | 237,896 | 2022.09.25 | |
66 | 382 | 442,941 | 2022.08.12 | |
67 | 358 | 576,980 | 2022.09.27 | |
68 | 345 | 50,360 | 2023.01.12 | |
69 | 311 | 30,711 | 2023.01.18 | |
70 | 297 | 334,724 | 2022.07.13 | |
71 | 297 | 74,556 | 2022.11.29 | |
72 | 272 | 69,879 | 2022.04.12 | |
73 | 270 | 150,881 | 2022.06.23 | |
74 | 249 | 92,423 | 2022.07.15 | |
75 | 247 | 251,893 | 2022.03.13 | |
76 | 235 | 43,137 | 2022.05.03 | |
77 | 225 | 418,340 | 2022.02.22 | |
78 | 220 | 1,675,081 | 2022.10.27 | |
79 | 216 | 570,695 | 2022.04.14 | |
80 | 203 | 373,634 | 2022.06.16 | |
81 | 197 | 114,530 | 2022.08.10 | |
82 | 193 | 24,778 | 2022.11.18 | |
83 | 188 | 175,722 | 2022.03.08 | |
84 | 185 | 482,513 | 2022.02.10 | |
85 | 166 | 282,364 | 2022.06.18 | |
86 | 159 | 952,004 | 2022.03.18 | |
87 | 156 | 1,115,259 | 2022.05.03 | |
88 | 156 | 35,567 | 2022.11.22 | |
89 | 154 | 124,392 | 2022.08.31 | |
90 | 153 | 35,043 | 2022.10.12 | |
91 | 152 | 451,942 | 2022.04.07 | |
92 | 145 | 614,675 | 2022.03.18 | |
93 | 142 | 245,570 | 2022.05.25 | |
94 | 140 | 86,306 | 2022.11.22 | |
95 | 139 | 259,328 | 2022.04.13 | |
96 | 139 | 189,823 | 2022.05.12 | |
97 | 129 | 244,869 | 2022.07.23 | |
98 | 125 | 47,301 | 2022.11.18 | |
99 | 123 | 206,990 | 2022.05.05 | |
100 | 114 | 51,145 | 2022.10.05 |
차트 데이터는 매일 자정에 갱신됩니다.
MV 등록 : news@hiphopplaya.com
MV 등록 : news@hiphopplaya.com