순위
|
곡 / 아티스트
|
증감
|
조회수
|
게시일
|
---|---|---|---|---|
1 | 173,748 | 109,542,412 | 2023.01.13 | |
2 | 83,462 | 38,879,401 | 2022.11.18 | |
3 | 34,817 | 48,350,859 | 2022.09.22 | |
4 | 11,369 | 15,404,345 | 2022.09.01 | |
5 | 9,530 | 4,431,996 | 2022.08.18 | |
6 | 8,042 | 3,673,865 | 2023.01.20 | |
7 | 6,981 | 6,925,908 | 2022.07.12 | |
8 | 6,241 | 2,480,627 | 2023.02.13 | |
9 | 5,466 | 2,311,008 | 2022.12.13 | |
10 | 5,319 | 3,992,219 | 2022.09.29 | |
11 | 3,314 | 12,049,216 | 2022.10.24 | |
12 | 2,736 | 6,054,113 | 2022.09.27 | |
13 | 2,493 | 1,212,206 | 2022.08.10 | |
14 | 2,426 | 714,242 | 2023.01.17 | |
15 | 2,297 | 2,620,925 | 2022.11.18 | |
16 | 2,269 | 301,034 | 2023.05.09 | |
17 | 1,985 | 10,479,068 | 2022.07.27 | |
18 | 1,984 | 1,544,071 | 2022.09.19 | |
19 | 1,825 | 1,497,638 | 2022.07.08 | |
20 | 1,404 | 1,936,434 | 2022.06.27 | |
21 | 1,344 | 453,574 | 2022.11.11 | |
22 | 1,253 | 17,120 | 2023.04.27 | |
23 | 1,062 | 1,558,606 | 2022.09.15 | |
24 | 978 | 880,888 | 2023.03.10 | |
25 | 860 | 880,281 | 2022.08.09 | |
26 | 844 | 1,182,508 | 2022.10.24 | |
27 | 789 | 1,533,509 | 2022.06.09 | |
28 | 785 | 1,123,826 | 2022.07.27 | |
29 | 780 | 915,207 | 2022.06.19 | |
30 | 771 | 104,088 | 2023.03.29 | |
31 | 763 | 141,146 | 2023.03.07 | |
32 | 743 | 3,442,220 | 2022.07.19 | |
33 | 689 | 215,294 | 2022.11.29 | |
34 | 686 | 625,271 | 2022.09.27 | |
35 | 618 | 2,315,713 | 2022.09.27 | |
36 | 610 | 36,602 | 2023.03.21 | |
37 | 483 | 527,461 | 2022.06.18 | |
38 | 443 | 816,898 | 2022.11.25 | |
39 | 389 | 473,242 | 2022.08.05 | |
40 | 375 | 360,120 | 2022.11.08 | |
41 | 309 | 1,133,306 | 2022.12.16 | |
42 | 300 | 309,988 | 2022.09.09 | |
43 | 300 | 103,760 | 2022.12.16 | |
44 | 297 | 1,789,047 | 2022.10.27 | |
45 | 297 | 402,040 | 2022.08.18 | |
46 | 294 | 167,483 | 2022.11.09 | |
47 | 282 | 42,926 | 2023.04.29 | |
48 | 280 | 188,036 | 2022.06.23 | |
49 | 268 | 533,828 | 2022.08.19 | |
50 | 264 | 1,698,025 | 2022.10.27 | |
51 | 256 | 343,627 | 2022.09.29 | |
52 | 236 | 394,613 | 2022.10.05 | |
53 | 229 | 327,748 | 2022.10.26 | |
54 | 221 | 5,114,158 | 2022.10.14 | |
55 | 214 | 479,976 | 2022.08.12 | |
56 | 210 | 151,565 | 2023.03.30 | |
57 | 206 | 67,917 | 2023.01.24 | |
58 | 201 | 179,123 | 2022.09.15 | |
59 | 195 | 2,107,077 | 2022.08.03 | |
60 | 187 | 434,023 | 2022.09.23 | |
61 | 171 | 98,848 | 2022.11.29 | |
62 | 166 | 489,532 | 2022.08.26 | |
63 | 152 | 61,124 | 2023.01.07 | |
64 | 147 | 1,031,683 | 2023.01.13 | |
65 | 141 | 391,074 | 2022.06.16 | |
66 | 141 | 258,274 | 2022.08.02 | |
67 | 139 | 584,416 | 2022.10.28 | |
68 | 138 | 358,916 | 2022.07.13 | |
69 | 138 | 150,952 | 2022.11.22 | |
70 | 135 | 247,102 | 2022.11.21 | |
71 | 128 | 591,410 | 2022.08.09 | |
72 | 122 | 34,865 | 2023.03.21 | |
73 | 121 | 74,284 | 2023.01.13 | |
74 | 119 | 34,762 | 2023.01.18 | |
75 | 113 | 314,596 | 2023.03.30 | |
76 | 112 | 126,657 | 2022.07.15 | |
77 | 111 | 132,812 | 2022.08.10 | |
78 | 104 | 468,418 | 2022.08.15 | |
79 | 100 | 139,022 | 2022.08.31 | |
80 | 98 | 69,709 | 2023.01.12 | |
81 | 93 | 259,059 | 2022.07.23 | |
82 | 93 | 32,717 | 2022.09.06 | |
83 | 83 | 263,765 | 2022.09.25 | |
84 | 77 | 92,679 | 2023.01.18 | |
85 | 76 | 51,214 | 2022.11.22 | |
86 | 75 | 58,974 | 2022.11.18 | |
87 | 73 | 42,534 | 2023.02.14 | |
88 | 70 | 62,275 | 2022.10.05 | |
89 | 66 | 96,614 | 2022.11.22 | |
90 | 57 | 5,278 | 2023.05.18 | |
91 | 55 | 45,232 | 2022.10.12 | |
92 | 54 | 17,601 | 2023.02.06 | |
93 | 48 | 34,022 | 2022.07.24 | |
94 | 43 | 75,853 | 2023.01.16 | |
95 | 39 | 576,227 | 2022.08.31 | |
96 | 38 | 866,552 | 2022.07.14 | |
97 | 38 | 39,096 | 2022.11.18 | |
98 | 36 | 160,935 | 2022.06.18 | |
99 | 34 | 51,376 | 2022.11.05 | |
100 | 32 | 47,845 | 2022.07.24 |
차트 데이터는 매일 자정에 갱신됩니다.
MV 등록 : news@hiphopplaya.com
MV 등록 : news@hiphopplaya.com