순위
|
곡 / 아티스트
|
증감
|
조회수
|
게시일
|
---|---|---|---|---|
1 | 1,245,906 | 63,396,249 | 2022.04.13 | |
2 | 56,395 | 10,998,837 | 2021.12.06 | |
3 | 36,700 | 17,916,498 | 2022.03.11 | |
4 | 21,012 | 11,580,832 | 2021.12.13 | |
5 | 18,578 | 374,261 | 2022.03.18 | |
6 | 12,591 | 6,118,688 | 2021.12.08 | |
7 | 10,840 | 7,566,456 | 2021.07.20 | |
8 | 7,492 | 1,457,883 | 2022.01.14 | |
9 | 7,417 | 18,089,931 | 2021.08.24 | |
10 | 7,411 | 2,447,198 | 2022.01.24 | |
11 | 5,501 | 4,608,898 | 2021.07.02 | |
12 | 4,868 | 1,667,836 | 2021.12.22 | |
13 | 4,434 | 1,567,253 | 2021.10.27 | |
14 | 4,166 | 14,972,722 | 2021.12.07 | |
15 | 4,011 | 2,133,445 | 2021.12.08 | |
16 | 3,450 | 2,029,185 | 2021.08.31 | |
17 | 3,342 | 2,612,957 | 2021.08.15 | |
18 | 3,185 | 3,925,157 | 2021.10.29 | |
19 | 3,141 | 3,530,756 | 2021.09.17 | |
20 | 3,073 | 2,418,837 | 2021.07.31 | |
21 | 3,068 | 1,009,239 | 2022.05.03 | |
22 | 2,982 | 1,980,159 | 2021.05.30 | |
23 | 2,969 | 965,813 | 2022.03.08 | |
24 | 2,942 | 1,740,738 | 2021.08.27 | |
25 | 2,769 | 1,162,894 | 2021.08.22 | |
26 | 2,723 | 1,158,896 | 2021.10.13 | |
27 | 2,695 | 1,417,583 | 2022.01.04 | |
28 | 2,680 | 1,806,560 | 2021.07.09 | |
29 | 2,678 | 2,539,111 | 2021.06.29 | |
30 | 2,644 | 1,289,081 | 2021.06.15 | |
31 | 2,614 | 1,646,159 | 2021.11.18 | |
32 | 2,532 | 818,031 | 2022.02.15 | |
33 | 2,498 | 1,368,404 | 2021.09.10 | |
34 | 2,372 | 1,728,017 | 2021.08.13 | |
35 | 2,357 | 2,038,675 | 2021.08.24 | |
36 | 2,306 | 5,955,195 | 2021.06.24 | |
37 | 2,170 | 1,823,379 | 2021.07.09 | |
38 | 2,134 | 499,726 | 2022.02.26 | |
39 | 1,929 | 327,040 | 2022.04.04 | |
40 | 1,861 | 1,423,964 | 2021.07.21 | |
41 | 1,796 | 5,118,045 | 2021.09.09 | |
42 | 1,684 | 304,313 | 2021.12.18 | |
43 | 1,630 | 2,202,220 | 2022.01.06 | |
44 | 1,590 | 825,663 | 2022.03.18 | |
45 | 1,547 | 1,702,018 | 2021.12.13 | |
46 | 1,470 | 2,735,355 | 2022.01.01 | |
47 | 1,360 | 1,126,266 | 2021.06.21 | |
48 | 1,348 | 900,809 | 2021.08.25 | |
49 | 1,285 | 179,144 | 2022.03.23 | |
50 | 1,280 | 1,199,002 | 2021.08.17 | |
51 | 1,228 | 1,277,447 | 2021.06.03 | |
52 | 1,207 | 445,184 | 2022.04.14 | |
53 | 1,170 | 3,905,777 | 2021.06.10 | |
54 | 1,064 | 599,706 | 2021.11.16 | |
55 | 1,006 | 946,574 | 2021.12.14 | |
56 | 988 | 1,150,253 | 2021.12.02 | |
57 | 939 | 1,516,583 | 2022.01.06 | |
58 | 890 | 704,300 | 2021.06.29 | |
59 | 865 | 2,520,770 | 2021.11.07 | |
60 | 830 | 987,007 | 2021.12.16 | |
61 | 829 | 624,882 | 2021.12.15 | |
62 | 807 | 183,489 | 2022.04.13 | |
63 | 781 | 1,414,843 | 2021.10.25 | |
64 | 777 | 1,190,708 | 2021.10.13 | |
65 | 761 | 40,915 | 2022.03.02 | |
66 | 742 | 1,024,050 | 2021.08.10 | |
67 | 703 | 2,241,435 | 2021.05.28 | |
68 | 692 | 75,295 | 2022.02.20 | |
69 | 665 | 405,316 | 2022.02.10 | |
70 | 626 | 979,808 | 2021.06.18 | |
71 | 581 | 4,147,089 | 2021.12.23 | |
72 | 569 | 416,691 | 2022.02.13 | |
73 | 565 | 1,360,915 | 2021.08.03 | |
74 | 554 | 463,140 | 2021.12.23 | |
75 | 551 | 3,268,600 | 2021.11.07 | |
76 | 546 | 1,301,936 | 2021.10.20 | |
77 | 545 | 306,640 | 2022.02.22 | |
78 | 515 | 255,648 | 2021.12.22 | |
79 | 513 | 1,440,094 | 2021.11.07 | |
80 | 509 | 823,063 | 2021.08.06 | |
81 | 506 | 808,882 | 2021.06.16 | |
82 | 505 | 122,453 | 2022.01.18 | |
83 | 503 | 317,418 | 2022.03.29 | |
84 | 479 | 1,012,518 | 2021.07.21 | |
85 | 477 | 561,987 | 2021.12.08 | |
86 | 468 | 104,165 | 2022.03.08 | |
87 | 462 | 866,543 | 2021.11.11 | |
88 | 448 | 1,180,571 | 2021.08.06 | |
89 | 441 | 1,000,122 | 2021.09.28 | |
90 | 412 | 123,552 | 2022.04.14 | |
91 | 404 | 588,297 | 2021.12.09 | |
92 | 396 | 232,470 | 2022.02.04 | |
93 | 370 | 1,685,180 | 2021.07.06 | |
94 | 370 | 256,451 | 2021.10.15 | |
95 | 364 | 920,786 | 2021.08.13 | |
96 | 359 | 977,768 | 2021.11.07 | |
97 | 348 | 288,029 | 2022.03.28 | |
98 | 346 | 76,516 | 2021.12.26 | |
99 | 342 | 1,645,749 | 2021.06.23 | |
100 | 334 | 81,636 | 2021.09.04 |
차트 데이터는 매일 자정에 갱신됩니다.
MV 등록 : news@hiphopplaya.com
MV 등록 : news@hiphopplaya.com