1
오픈마이크
차트
순위
곡 / 아티스트
증감
조회수
게시일
1 97,527 124,563,458 2023.01.13
2 44,325 46,112,328 2022.11.18
3 6,191 4,372,217 2023.01.20
4 3,310 12,550,474 2022.10.24
5 2,459 2,982,670 2023.02.13
6 2,259 926,304 2022.11.25
7 2,024 2,670,095 2022.12.13
8 1,883 301,719 2023.03.07
9 1,827 959,304 2023.01.17
10 926 1,276,811 2022.10.24
11 800 190,694 2023.03.29
12 757 977,623 2023.03.10
13 696 2,790,145 2022.11.18
14 661 296,963 2022.11.29
15 619 567,851 2022.11.11
16 496 204,574 2022.11.09
17 422 382,835 2023.05.09
18 291 1,821,973 2022.10.27
19 266 396,393 2022.11.08
20 263 1,194,299 2022.12.16
21 239 94,289 2023.01.24
22 183 418,209 2022.10.05
23 163 1,724,522 2022.10.27
24 152 64,268 2023.03.21
25 147 131,692 2022.12.16
26 138 1,046,009 2023.01.13
27 125 349,590 2022.10.26
28 108 63,477 2023.04.29
29 105 91,013 2023.01.16
30 97 597,150 2022.10.28
31 97 168,198 2023.03.30
32 91 5,132,159 2022.10.14
33 90 87,257 2023.01.13
34 90 35,037 2023.02.10
35 88 101,750 2023.01.18
36 86 112,785 2022.11.29
37 85 61,787 2022.11.22
38 79 44,662 2023.01.18
39 78 50,282 2023.01.17
40 64 257,940 2022.11.21
41 63 75,589 2023.01.07
42 62 104,774 2022.11.22
43 51 159,017 2022.11.22
44 37 47,224 2023.02.14
45 37 41,579 2023.03.21
46 36 68,613 2022.10.05
47 34 76,820 2023.01.12
48 33 321,101 2023.03.30
49 33 65,431 2022.11.18
50 31 50,094 2022.10.12
51 31 21,503 2023.02.06
52 31 3,996 2023.02.09
53 27 42,990 2022.11.18
54 24 22,579 2022.10.19
55 14 54,672 2022.11.05
56 13 12,201 2022.11.26
57 13 10,762 2022.11.23
58 11 18,413 2022.11.22
59 11 15,858 2023.02.09
60 10 11,907 2023.01.29
61 9 8,840 2023.05.18
62 8 42,347 2023.01.18
63 7 7,320 2022.12.21
64 6 19,821 2023.04.27
65 3 6,987 2022.12.13
66 3 4,555 2022.11.09
67 3 2,850 2022.12.22
68 2 8,969 2022.12.15
69 2 5,504 2023.01.16
70 2 4,215 2023.01.06
71 2 2,966 2023.02.23
72 1 2,634 2023.05.18
73 1 2,043 2022.11.18
74 1 1,692 2022.12.29
75 0 10,618 2023.01.31
76 0 8,100 2023.01.18
77 0 1,619 2022.11.28
78 0 0 2023.02.10
79 0 0 2023.02.03
80 -1 942 2022.12.09
차트 데이터는 매일 자정에 갱신됩니다.
MV 등록 : news@hiphopplaya.com
SERVER HEALTH CHECK: OK